DOLAR 34,1543 -0.14%
EURO 37,8106 -0.07%
ALTIN 2.901,58-0,74
BITCOIN 2058027-1,29%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.042 s Değişim: 0.32% 28,68 Adet:   2.042 Mio.Lot Hacim:   55.283 Mio.TL
EN YÜKSEK 9159
EN DÜŞÜK 8,956
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 33,90 0,30 16:02:53
  • AEFES 188,10 -0,79 16:03:06
  • AGHOL 302,75 -0,74 16:02:54
  • AGROT 13,08 2,11 16:02:47
  • AKBNK 52,25 -1,14 16:02:55
  • AKFGY 1,91 1,60 16:02:57
  • AKFYE 17,49 1,45 15:59:13
  • AKSA 8,74 -0,57 16:03:06
  • AKSEN 35,64 1,02 16:03:06
  • ALARK 86,80 2,30 16:02:44
  • ALFAS 51,25 0,10 16:02:51
  • ALTNY 96,80 1,89 16:03:00
  • ANSGR 77,35 3,20 16:03:07
  • ARCLK 139,80 2,57 16:01:12
  • ARDYZ 32,24 0,31 16:02:48
  • ASELS 58,05 3,29 16:03:02
  • ASTOR 72,45 1,83 16:03:04
  • BERA 13,68 1,33 16:02:35
  • BIMAS 483,00 3,65 16:03:07
  • BINHO 317,00 0,32 16:02:46
  • BJKAS 5,86 -0,17 16:03:06
  • BRSAN 427,25 -0,23 16:02:50
  • BRYAT 1.820,00 0,89 16:03:07
  • BTCIM 170,00 1,25 16:01:33
  • CANTE 1,49 0,00 16:02:05
  • CCOLA 53,15 0,66 16:03:05
  • CIMSA 32,24 0,37 16:03:06
  • CLEBI 1.757,00 2,87 16:02:59
  • CWENE 164,80 2,42 16:02:45
  • DOAS 211,00 -0,14 16:03:00
  • DOHOL 13,57 -1,45 16:02:57
  • ECILC 40,96 -1,54 16:03:00
  • EGEEN 9.985,00 0,76 16:02:55
  • EKGYO 10,22 -4,04 16:03:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 211,80 1,10 16:02:57
  • ENJSA 55,55 -1,07 16:01:34
  • ENKAI 45,80 -0,52 16:03:00
  • EREGL 51,10 -0,10 16:03:06
  • EUPWR 83,50 5,83 16:02:55
  • FENER 108,90 0,55 16:00:56
  • FROTO 871,50 -0,97 16:02:56
  • GARAN 114,90 -0,61 16:02:45
  • GESAN 39,88 3,58 16:02:50
  • GOLTS 387,50 -2,45 16:02:51
  • GUBRF 184,00 0,16 16:02:51
  • HALKB 15,71 1,49 16:03:03
  • HEKTS 4,06 2,27 16:03:06
  • ISCTR 12,50 -1,26 16:03:06
  • ISMEN 34,50 1,17 16:02:46
  • KARSN 14,65 1,10 16:03:00
  • KCAER 36,82 3,14 16:02:38
  • KCHOL 174,50 -0,11 16:02:52
  • KLSER 36,28 0,61 16:03:04
  • KONTR 41,20 0,73 16:02:32
  • KONYA 6.390,00 0,31 16:01:13
  • KOZAA 59,05 -3,20 16:02:54
  • KOZAL 21,22 -5,94 16:02:49
  • KRDMD 25,54 0,24 16:02:51
  • KTLEV 47,14 1,16 16:03:04
  • LMKDC 21,42 1,90 16:02:51
  • MAVI 86,75 1,34 16:02:51
  • MGROS 432,75 -0,46 16:02:51
  • MIATK 39,96 2,46 16:02:51
  • MPARK 313,50 -0,63 15:59:30
  • OBAMS 32,84 2,95 16:02:59
  • ODAS 5,83 4,67 16:02:43
  • OTKAR 416,00 0,18 16:00:43
  • OYAKC 63,80 3,57 16:03:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 84,35 6,37 16:03:02
  • PEKGY 4,33 2,85 15:59:54
  • PETKM 20,10 -0,30 16:01:13
  • PGSUS 229,00 1,73 16:03:02
  • REEDR 22,92 1,15 16:02:44
  • RGYAS 106,50 -0,19 16:02:55
  • SAHOL 88,35 -0,34 16:02:51
  • SASA 4,13 2,74 16:03:06
  • SISE 39,96 0,25 16:02:51
  • SKBNK 3,89 1,30 16:02:59
  • SMRTG 36,64 2,98 16:02:35
  • SOKM 46,76 -0,30 16:03:06
  • TABGD 139,30 1,68 15:59:21
  • TAVHL 230,40 0,22 16:03:05
  • TCELL 88,15 -1,95 16:03:04
  • THYAO 272,75 0,46 16:03:07
  • TKFEN 47,66 1,23 16:02:59
  • TMSN 116,20 0,00 16:02:51
  • TOASO 201,00 0,35 16:02:57
  • TSKB 10,75 -1,74 16:03:04
  • TTKOM 47,62 0,00 16:03:07
  • TTRAK 688,00 1,18 16:01:34
  • TUKAS 6,47 0,00 16:02:31
  • TUPRS 152,90 -0,39 16:03:03
  • TURSG 12,10 5,40 16:02:54
  • ULKER 130,50 1,48 16:02:48
  • VAKBN 21,88 2,34 16:02:53
  • VESBE 17,26 2,55 16:03:05
  • VESTL 62,60 0,48 16:00:10
  • YEOTK 151,20 0,33 15:59:27
  • YKBNK 26,84 -1,18 16:03:07
  • ZOREN 3,99 1,53 16:03:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.