DOLAR 27,3222 1.53%
EURO 28,8493 1.38%
ALTIN 1.649,101,73
BITCOIN 7242181,07%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.214 s Değişim: -0.35% -28,50 Adet:   4.427 Mio.Lot Hacim:   141.724 Mio.TL
EN YÜKSEK 8299
EN DÜŞÜK 8,171
Açılış: 8.275 Dünkü Kapanış: 8.242

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 104,50 -3,06 18:09:42
  • AGHOL 215,90 -3,79 18:09:54
  • AHGAZ 14,36 -1,78 18:09:59
  • AKBNK 31,56 -0,38 18:09:56
  • AKCNS 176,90 -1,12 18:09:58
  • AKFGY 5,07 -4,70 18:09:58
  • AKSA 98,00 5,09 18:09:58
  • AKSEN 39,92 -2,01 18:09:59
  • ALARK 119,40 -2,37 18:09:59
  • ALBRK 4,06 1,25 18:09:50
  • ALFAS 151,50 -1,75 18:09:59
  • ARCLK 154,30 0,00 18:09:54
  • ASELS 40,60 -0,98 18:09:58
  • ASTOR 137,30 0,59 18:09:59
  • ASUZU 249,00 -1,03 18:09:58
  • AYDEM 20,36 0,79 18:09:41
  • BAGFS 46,52 9,67 18:09:59
  • BERA 18,00 6,38 18:09:57
  • BIMAS 270,00 -1,96 18:09:47
  • BIOEN 21,28 -2,74 18:09:42
  • BRSAN 684,10 -4,59 18:08:36
  • BRYAT 2.170,00 -3,98 18:09:45
  • BUCIM 9,33 -1,48 18:09:42
  • CANTE 22,22 0,91 18:09:46
  • CCOLA 385,50 -0,75 18:05:20
  • CEMTS 14,00 0,86 18:08:06
  • CIMSA 313,00 2,89 18:09:46
  • DOAS 267,30 -1,91 18:09:56
  • DOHOL 13,26 -0,67 18:09:58
  • ECILC 55,20 1,10 18:09:30
  • ECZYT 270,10 5,14 18:09:35
  • EGEEN 7.668,00 -1,69 18:08:01
  • EKGYO 8,04 0,25 18:10:00
  • ENJSA 51,55 -1,90 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,46 0,17 18:09:39
  • EREGL 44,40 -0,63 18:09:59
  • EUREN 20,12 -0,89 18:08:54
  • FROTO 829,10 -0,71 18:09:47
  • GARAN 50,80 -1,26 18:09:59
  • GENIL 65,50 0,54 18:09:57
  • GESAN 113,40 9,99 18:09:47
  • GLYHO 13,89 -0,79 18:09:41
  • GSDHO 4,88 4,72 18:09:59
  • GUBRF 383,50 9,98 18:08:58
  • GWIND 33,72 -5,17 18:09:53
  • HALKB 15,80 2,33 18:09:59
  • HEKTS 24,94 -3,18 18:09:46
  • IPEKE 44,40 -0,89 18:09:09
  • ISCTR 25,50 3,07 18:09:58
  • ISDMR 41,50 0,10 18:08:43
  • ISGYO 24,08 0,08 18:08:26
  • ISMEN 39,00 -0,05 18:08:59
  • IZMDC 7,27 -2,02 18:09:57
  • KARSN 12,09 0,58 18:09:56
  • KCAER 34,80 8,28 18:09:59
  • KCHOL 139,20 0,07 18:09:58
  • KMPUR 87,20 2,95 18:09:52
  • KONTR 327,10 2,06 18:09:47
  • KONYA 5.321,00 -1,65 18:09:45
  • KORDS 104,70 9,92 18:09:59
  • KOZAA 63,20 0,32 18:09:23
  • KOZAL 28,00 -0,57 18:09:55
  • KRDMD 29,92 2,26 18:09:47
  • KZBGY 21,74 1,02 18:09:56
  • MAVI 109,90 -2,05 18:09:58
  • MGROS 368,00 -2,13 18:09:56
  • ODAS 12,75 0,55 18:09:57
  • OTKAR 351,90 0,26 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 81,00 -0,31 18:09:58
  • PENTA 23,16 -0,26 18:09:57
  • PETKM 19,60 -1,51 18:09:57
  • PGSUS 801,30 0,81 18:09:53
  • PSGYO 6,34 4,11 18:08:29
  • QUAGR 6,49 0,15 18:09:59
  • SAHOL 58,05 -0,34 18:09:59
  • SASA 48,32 -4,22 18:09:59
  • SELEC 66,15 0,68 18:09:44
  • SISE 54,10 0,93 18:09:53
  • SKBNK 6,48 -0,31 18:09:54
  • SMRTG 91,50 1,44 18:09:59
  • SNGYO 3,44 3,61 18:09:52
  • SOKM 61,95 0,65 18:09:56
  • TAVHL 121,50 -0,41 18:09:45
  • TCELL 52,90 -0,19 18:09:59
  • THYAO 230,40 1,27 18:09:59
  • TKFEN 51,20 -0,10 18:09:26
  • TKNSA 26,96 -2,46 18:09:55
  • TOASO 288,30 -1,27 18:09:55
  • TSKB 8,39 3,97 18:09:59
  • TTKOM 23,04 -0,78 18:09:53
  • TTRAK 890,00 1,07 18:09:50
  • TUKAS 9,15 -0,33 18:09:58
  • TUPRS 163,70 -3,54 18:09:59
  • ULKER 93,10 -4,76 18:10:00
  • VAKBN 14,25 0,71 18:09:50
  • VESBE 16,70 -1,71 18:09:50
  • VESTL 62,00 -2,82 18:09:49
  • YKBNK 16,97 -0,64 18:09:56
  • YYLGD 22,30 -5,11 18:09:58
  • ZOREN 5,18 -4,25 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.