DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.104 s Değişim: 0.26% 23,92 Adet:   2.228 Mio.Lot Hacim:   75.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 13,49 0,30 17:00:42
  • HATEK 13,42 0,37 16:58:24
  • HATSN 66,95 4,77 17:00:44
  • HDFGS 2,21 2,79 17:00:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 26,18 1,71 16:51:27
  • HEKTS 16,86 -1,40 17:00:43
  • HKTM 20,10 3,98 17:00:16
  • HLGYO 2,93 1,74 17:00:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HTTBT 65,60 4,21 16:59:41
  • HUBVC 11,96 3,55 17:00:33
  • HUNER 6,99 1,30 17:00:41
  • HURGZ 4,81 0,21 17:00:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.