Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 531769 19329131 % 1.09582 22:00
  • Ethereum 33684 120452165.57723 % 1.28804 22:01
  • Tether 19.12 79022291662.577 % -0.35279 22:00
  • BNB 6258.97 157895234 % 1.23049 22:01
  • USD Coin 19.1 33892133246.887 % -0.35954 22:01
  • XRP 8.56 50950912949 % -1.55811 22:01
  • Cardano 6.77 35045020830.323 % 0.2198 22:01
  • Lido Staked Ether 33606 5866823.6410224 % 1.12627 22:01
  • Dogecoin 1.42 138683586383.7 % 0.11407 22:01
  • Polygon 20.99 9080469069.2849 % 2.45918 22:01
  • Solana 398.11 383900351.66108 % 2.58303 22:01
  • Polkadot 114.83 1216042160.2008 % 1.9237 22:01
  • Litecoin 1775.76 72569783.233471 % 1.56326 22:00
  • Shiba Inu 0.00020214 5.8936039381265E+14 % 0.45376 22:01
  • TRON 1.23 91098393592.932 % 1.03363 22:01
  • Avalanche 325.27 325780794.81884 % 2.88971 22:01
  • Dai 19.09 5234875504.4497 % -0.13349 22:00
  • Uniswap 109.92 753766667 % 0.73438 22:01
  • Wrapped Bitcoin 532188 150150.6542473 % 0.92027 22:01
  • Chainlink 138.04 491599971.23056 % 2.65468 22:01
  • Cosmos Hub 214.52 292586163.82743 % 1.29893 22:01
  • LEO Token 66 931003501.9 % 2.29405 22:01
  • Toncoin 40.3 1473591410.7431 % 0.94625 22:01
  • Monero 3062.57 18147820.376415 % -0.94764 22:01
  • Ethereum Classic 387.74 140109676.22518 % 1.58844 22:01
  • OKB 797.81 60000000 % 0.95826 22:01
  • Stellar 1.76 26568300458.102 % 1.41934 22:01
  • Bitcoin Cash 2367.27 19347712.396651 % -0.75926 22:01
  • Filecoin 107.71 409905752 % 5.00998 22:01
  • Aptos 225.99 179073450.97364 % 2.25008 22:01
  • TrueUSD 19.11 2041446767.12 % -0.40357 22:01
  • Hedera 1.19 30162396685.086 % 3.98289 22:01
  • Lido DAO 40.89 859941935.18293 % 5.55466 22:01
  • Quant 2330.92 14544176.164091 % 0.04696 22:01
  • Cronos 1.32 25263013692 % 0.91972 22:01
  • NEAR Protocol 37.17 866021029.72031 % 0.91237 22:01
  • VeChain 0.434799 72511146418 % 0.42259 22:01
  • Arbitrum 24.05 1275000000 % 4.4946 22:01
  • ApeCoin 78.66 368593750 % 3.37678 22:01
  • Algorand 4.01 7128873329.5155 % 2.08806 22:01
  • Internet Computer 94.45 298023153.03411 % 1.47857 22:01
  • Stacks 19.07 1367921162.6362 % 8.69226 22:01
  • EOS 21.67 1099474171.713 % 2.35463 22:01
  • The Graph 2.68 8884480638.8227 % 1.89734 22:01
  • Fantom 8.47 2783515724.9944 % 2.23041 22:01
  • The Sandbox 12.08 1820281926.2233 % 1.74133 22:01
  • MultiversX 813.51 25187286 % 1.53224 22:01
  • Decentraland 11.2 1824389061.0165 % 1.61866 22:01
  • Tezos 21.73 923917481.86741 % 2.38303 22:01
  • Frax 19.08 1044853133.2588 % -0.45201 22:01
  • Aave 1385.17 14333041.36145 % 2.12049 22:01
  • Theta Network 19.36 1000000000 % 1.4548 22:01
  • ImmutableX 21 914163545.54002 % 5.33144 22:01
  • Flow 18.61 1036200000 % 2.29097 22:01
  • Axie Infinity 160.56 115661358.61362 % 2.02648 22:01
  • NEO 232.85 70530000 % 2.00186 22:01
  • KuCoin 165.39 97309282.45732 % -0.69554 22:01
  • Rocket Pool 795.01 19257025.547118 % 8.52824 22:01
  • Synthetix Network 46.46 315272304.13952 % 0.73927 22:01
  • BitDAO 10 1433909320.2107 % 2.00256 22:01
  • Terra Luna Classic 0.0023915 5896482030998.6 % -0.58008 22:01
  • Conflux 6.62 2097547687.2652 % 10.98851 22:01
  • WhiteBIT Token 96.04 144118517.10815 % -1.20509 22:01
  • Gate 97.56 140973058.65505 % 0.81759 22:01
  • USDD 18.94 725332035.84225 % -0.45606 22:01
  • Curve DAO 17.72 771146882 % 1.73241 22:01
  • Optimism 43.02 314844141 % 3.68406 22:01
  • Klaytn 4.38 3080404544.4617 % 1.74564 22:01
  • Bitcoin SV 695.81 19266076.644239 % -0.791 22:01
  • Mina Protocol 15.3 874118363.84004 % 1.16246 22:01
  • PancakeSwap 71.33 186181240.54865 % 0.96347 22:01
  • Dash 1125.36 11200658.894319 % 1.11824 22:01
  • Chiliz 2.3 5344064580 % 1.43688 22:01
  • Maker 12780.14 901310.94728931 % 1.11881 22:01
  • Huobi 70.42 162336522.3 % 0.81705 22:01
  • eCash 0.00058507 19343717173303 % -0.14451 22:01
  • GMX 1315.13 8575193.8765117 % 0.0189 22:01
  • BitTorrent 1.177E-5 9.51421714286E+14 % 0.20611 22:01
  • IOTA 4 2779530283.2778 % 2.22527 22:01
  • Bitget Token 7.66 1400001000 % 0.46401 22:00
  • Frax Share 149.54 71077216.358348 % 1.87664 22:01
  • XDC Network 0.769422 13824505047.9 % 2.38131 22:01
  • SingularityNET 8.48 1206121857.262 % 1.13072 22:01
  • cETH 676.07 14914685.466206 % 1.25268 22:01
  • PAX Gold 38072 255353.817 % -0.54982 22:01
  • Tokenize Xchange 119.98 79995999.945184 % 2.13809 22:01
  • Trust Wallet 22.54 416649900 % -0.6888 22:01
  • Tether Gold 37791 246524.33 % -0.45766 22:01
  • Zilliqa 0.519941 16283605490.496 % 1.70611 22:01
  • Osmosis 15.27 553408118 % 1.35126 22:01
  • Loopring 6.79 1245991468.9425 % 2.01125 22:01
  • cUSDC 0.435093 19393272687.358 % -0.43107 22:01
  • Render 23.05 361444954.1088 % 5.2699 22:01
  • Flare 0.676778 12226432693.208 % -0.14093 22:01
  • Radix 0.814593 10133392849.545 % 3.36726 22:00
  • 1inch 9.77 834798190.07153 % 2.78772 22:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.