DOLAR 34,0696 0.07%
EURO 37,6577 0.07%
ALTIN 2.745,750,09
BITCOIN 19493944,25%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1949394 19752265 % 4.25208 07:59
  • Ethereum 80480 120326063.70336 % 2.23697 07:59
  • Tether 34.08 118195386570.32 % 0.19034 07:59
  • BNB 17714.82 145887575.79 % 2.77533 07:59
  • Solana 4601.14 467639407.56395 % 4.62841 07:59
  • USDC 34.07 35142609129.21 % 0.16084 07:59
  • XRP 18.38 56329375591 % 1.74546 07:59
  • Lido Staked Ether 80438 9794562.7684236 % 2.2588 07:59
  • Dogecoin 3.54 145884856383.7 % 7.01733 07:59
  • TRON 5.21 86720830396.589 % -0.59791 07:59
  • Toncoin 178.35 2532792585.9279 % 6.16847 07:59
  • Cardano 11.68 35655593871.609 % 0.22784 07:59
  • Avalanche 811.24 405268222.45633 % 0.69295 07:59
  • Wrapped stETH 94347 3456351.1383543 % 1.92836 07:59
  • Wrapped Bitcoin 1941991 152934.59427599 % 3.95989 07:59
  • Shiba Inu 0.00046017 5.8926068352235E+14 % 2.66718 07:59
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80485 360699.58655831 % 2.11217 07:59
  • Chainlink 358.83 608099971.30834 % -0.73494 07:59
  • Bitcoin Cash 11029.02 19758790.521651 % 5.22837 07:59
  • Polkadot 145.03 1410550151.3354 % 1.69172 07:59
  • LEO Token 187.49 925507754.9 % 2.05349 07:59
  • Dai 34.06 5064037947.7852 % 0.10031 07:59
  • Uniswap 223.55 753766667 % -1.51898 07:59
  • Litecoin 2082.68 74958358.233471 % 0.94381 07:59
  • NEAR Protocol 137.45 1107181322.9488 % 5.15077 07:59
  • Kaspa 5.51 24655899930.968 % 7.26846 07:59
  • Wrapped eETH 84285 1579477.7441038 % 2.25162 07:59
  • Internet Computer 268.25 469881064.50028 % 5.08844 07:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.81 2521012371 % 9.34951 07:59
  • Monero 5815.31 18446744.07371 % -0.53452 07:59
  • Pepe 0.00025446 4.2069E+14 % 5.9223 07:59
  • Aptos 211.54 487254641.8403 % 1.56699 07:59
  • Stellar 3.19 29548287835.988 % 2.80193 07:59
  • Ethereum Classic 624.74 148680422.65461 % 1.94019 07:59
  • Ethena USDe 34.04 2693535539.9375 % 0.13501 07:59
  • First Digital USD 34.02 2527762448.15 % 0.05197 07:59
  • Sui 31.71 2679963749.6339 % 2.38829 07:59
  • Stacks 52.8 1485560354.4129 % 8.62279 07:59
  • OKB 1290.95 60000000 % 3.43529 07:59
  • POL (ex-MATIC) 12.95 5759561341.3892 % 0.63418 07:58
  • Cronos 2.7 26939606500.071 % 0.80688 07:59
  • Filecoin 122.69 584785144 % 5.18398 07:59
  • Bittensor 9523.02 7363759 % 10.26987 07:59
  • Aave 4677.99 14929322.375031 % 2.91559 07:59
  • Render 175.67 392459381.45549 % 5.87156 07:59
  • Immutable 42.83 1605299431.3898 % 3.54889 07:59
  • Hedera 1.72 36962615235.653 % 0.60206 07:59
  • Mantle 19.27 3266841707.8368 % 2.14896 07:59
  • Optimism 53 1187596466 % 7.05622 07:59
  • Arbitrum 17.87 3496129217 % 2.08582 07:59
  • VeChain 0.746803 80985041177 % 5.22502 07:59
  • Polygon 13.01 4493952456.1632 % 1.63751 07:59
  • dogwifhat 58.1 998926392 % 10.87287 07:59
  • Injective 590.67 97727222.33 % 4.88571 07:59
  • Cosmos Hub 140.75 390688369.81327 % 5.26028 07:59
  • WhiteBIT Coin 370.46 144118517.10815 % 0.63579 07:59
  • Maker 54517 933298.18329673 % 2.98435 07:59
  • Fantom 16.55 2803634835.5266 % 11.18672 07:59
  • The Graph 4.84 9548531509.1655 % 3.25499 07:59
  • Arweave 696.88 65454185.538151 % -0.39748 07:59
  • Helium 268.42 169652157.56728 % -4.93535 07:59
  • Bitget Token 31.98 1400001000 % 0.6579 07:59
  • THORChain 132.94 335304448 % 7.8506 07:59
  • Rocket Pool ETH 89889 492027.00247039 % 1.98765 07:59
  • FLOKI 0.00436177 9690106736873 % 3.88409 07:59
  • Bonk 0.00059683 69474461693558 % 6.42504 07:59
  • Theta Network 40.79 1000000000 % 2.57694 07:59
  • Mantle Staked Ether 84061 483673.50941469 % 2.29262 07:59
  • Solv Protocol SolvBTC 1948509 20127.506922285 % 4.33072 07:58
  • Quant 2472.85 14544176.164091 % 2.92876 07:59
  • Algorand 4.35 8232564295.948 % 1.63154 07:59
  • Pyth Network 9.43 3624988796.92 % 3.46194 07:59
  • Gate 260.53 130359277.55887 % 3.76457 07:59
  • Jupiter 25.07 1350000000 % 4.41246 07:59
  • Sei 9.99 3300000000 % 4.85229 07:59
  • JasmyCoin 0.677262 48419999999.306 % 7.59782 07:59
  • KuCoin 274.88 117906971.28848 % 1.65185 07:59
  • Bitcoin SV 1622.54 19754612.5 % 6.77913 07:59
  • Ondo 21.45 1443764727.5882 % 4.39063 07:59
  • Lido DAO 34.24 895287936.65963 % 4.21475 07:59
  • Celestia 142.63 209865445.55797 % 1.52505 07:59
  • BitTorrent 3.078E-5 9.68246428571E+14 % -1.55031 07:59
  • Renzo Restaked ETH 81792 363567.32436113 % 2.16931 07:59
  • PayPal USD 34.03 859315340.68581 % 0.04741 07:59
  • Core 31.8 908911134.5362 % 5.62576 07:59
  • Notcoin 0.279253 102474423008.24 % 4.79538 07:59
  • MANTRA 33.54 843162368.65 % 8.21905 07:59
  • Flow 18.36 1530332564.4898 % 2.36328 07:59
  • Fasttoken 85.25 326046620.37373 % -1.53063 07:59
  • ether.fi Staked ETH 79879 334910.20427694 % 1.74698 07:59
  • Klaytn 4.57 5806693656.9481 % 2.77293 07:58
  • Brett 2.66 9910171527.9901 % 4.9758 07:59
  • EOS 16.85 1513714885.8091 % 2.44278 07:59
  • Starknet 14.09 1779797783 % -1.73155 07:58
  • USDD 33.93 735062426.78659 % -0.20969 07:59
  • MultiversX 906.71 27392619 % 4.25823 07:59
  • GALA 0.637554 38752019325.801 % -0.89335 07:59
  • Flare 0.5027 48193863284.673 % 2.89095 07:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.