DOLAR 35,5093 0.06%
EURO 36,5945 -0.02%
ALTIN 3.058,000,17
BITCOIN 34426712,34%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3439877 19810325 % 2.23851 06:17
  • Ethereum 114377 120496852.32283 % 1.70907 06:17
  • XRP 100.74 57493120449 % 12.15893 06:17
  • Tether 35.47 137247766010.51 % -0.00101 06:17
  • BNB 24832 145887575.79 % 1.58371 06:17
  • Solana 6703.32 484521719.96453 % 1.71745 06:17
  • Dogecoin 12.78 147608616383.71 % 5.19068 06:17
  • USDC 35.49 45723829637.958 % -0.01273 06:17
  • Cardano 36.12 35870532505.743 % 7.17483 06:17
  • Lido Staked Ether 114233 9606082.5555758 % 1.90566 06:17
  • TRON 7.91 86167884555.537 % -0.18381 06:17
  • Avalanche 1305.37 411350911.16578 % 3.88627 06:17
  • Stellar 16.55 30411882586.321 % 11.37451 06:17
  • Toncoin 190.56 2540229193.3035 % 2.5716 06:17
  • Sui 160.48 3009569341.5339 % -1.56908 06:17
  • Wrapped stETH 136229 3491422.8721139 % 1.84827 06:17
  • Chainlink 724.25 631099972.30834 % 4.68491 06:17
  • Wrapped Bitcoin 3431255 131830.43101802 % 2.16525 06:17
  • Shiba Inu 0.00076482 5.8925523509933E+14 % 1.32907 06:17
  • Content Bitcoin 866.24 500000000 % -0.32237 06:17
  • Hedera 10.8 38256671037.863 % 9.53669 06:17
  • Polkadot 237.28 1522267060 % 4.09396 06:17
  • Binance-Peg WETH 114384 604999.99995984 % 2.05669 06:17
  • Bitcoin Cash 15546.1 19815924.896651 % 1.885 06:17
  • LEO Token 328.01 924331711.9 % -0.09625 06:17
  • Uniswap 469.71 600483073.71 % 1.44781 06:17
  • Bitget Token 229.88 1199999994.2 % 1.34863 06:17
  • Litecoin 3619.72 75420395.733471 % 3.46652 06:17
  • Hyperliquid 803.86 333928180 % 2.48553 06:17
  • Pepe 0.00061459 4.2069E+14 % 1.32915 06:17
  • Wrapped eETH 120946 1892038.9556656 % 1.98781 06:17
  • NEAR Protocol 176.53 1174862404 % 3.80843 06:17
  • Aptos 318.11 571151081.72609 % 5.13354 06:17
  • Internet Computer 364 479349266.51738 % 3.44927 06:17
  • Aave 10374.6 15045558.038603 % 1.48351 06:17
  • POL (ex-MATIC) 16.19 8444181606.6337 % 3.34845 06:17
  • Monero 7303.4 18446744.07371 % -0.05601 06:17
  • Ethereum Classic 899.34 150350692.76977 % 2.29729 06:17
  • Cronos 4.86 27224682163.916 % 0.95707 06:17
  • Mantle 39.19 3364694382.8368 % -0.81682 06:17
  • VeChain 1.61 80985041177 % 3.97208 06:17
  • MANTRA 133.32 960469457.29 % 1.39437 06:17
  • Render 245.57 517697726.68759 % -1.18193 06:17
  • Dai 35.5 3489046655.3646 % 0.04367 06:17
  • Kaspa 4.8 25522402866.394 % 10.54495 06:17
  • Bittensor 14658.78 8170903 % -1.81241 06:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.89 2604959126.672 % 3.48704 06:17
  • Algorand 14.05 8373233652.542 % 13.20601 06:17
  • Filecoin 184.52 621248179 % 3.67354 06:17
  • Arbitrum 26.1 4210111968 % 2.66751 06:17
  • OKB 1753.53 60000000 % 2.7028 06:17
  • Virtuals Protocol 102.98 1000000000 % 6.67481 06:17
  • Cosmos Hub 223.48 431734783.98691 % 2.17098 06:17
  • Tokenize Xchange 1139.92 79995999.051124 % -5.52307 06:17
  • Ethena 28.85 3032812500 % 0.49456 06:17
  • Optimism 63.28 1351719035 % 2.26717 06:17
  • Gate 664.84 125815473.19981 % 2.33121 06:17
  • Celestia 168.63 490149378.37972 % 2.18388 06:17
  • Stacks 53.11 1508944141.9438 % 2.17151 06:17
  • Sonic (prev. FTM) 25.2 3175000000 % 2.20795 06:17
  • Theta Network 77.74 1000000000 % 6.34853 06:17
  • Injective 763.43 97727220.33 % 3.95307 06:17
  • Coinbase Wrapped BTC 3444077 21421.68898566 % 2.41107 06:17
  • Immutable 42.88 1719283101.3898 % 1.69942 06:17
  • Bonk 0.00096385 76378456309848 % 2.55247 06:17
  • Pudgy Penguins 1.11 62860396090 % -0.95321 06:17
  • The Graph 7.18 9548531509.1655 % 3.34754 06:17
  • Movement 29.25 2300000000 % -2.26721 06:17
  • Worldcoin 71.85 899429548.88044 % 1.69572 06:17
  • XDC Network 4.21 14930338781.9 % 20.55692 06:17
  • First Digital USD 35.46 1763521382.62 % 0.1023 06:17
  • Kelp DAO Restaked ETH 118192 528503.82253494 % 2.04418 06:17
  • Sei 13.39 4432638888 % 2.91791 06:17
  • Ondo 40.81 1445178270 % -2.87131 06:17
  • Rocket Pool ETH 128252 458297.62301564 % 1.99438 06:17
  • Lombard Staked BTC 3439364 17053.36298781 % 2.51934 06:17
  • Fasttoken 135.46 428287983 % 0.1521 06:17
  • Lido DAO 63.92 896046961.45789 % 10.2686 06:17
  • Quant 3841.53 14544176.164091 % 6.48068 06:17
  • Raydium 189.81 290888623.95934 % 10.25046 06:17
  • FLOKI 0.00568482 9673732966177 % 2.27418 06:17
  • GALA 1.28 42503878777.648 % 6.5611 06:17
  • dogwifhat 54.27 998926392 % 2.65432 06:17
  • Binance Staked SOL 6877.96 7689606.9334579 % 1.91399 06:17
  • Mantle Staked Ether 120339 433612.99018199 % 2.1395 06:17
  • ai16z 46.63 1099999314.8002 % 13.78254 06:17
  • JasmyCoin 1.058 48419999999.306 % -0.32674 06:17
  • Flare 0.88228 56873896405.686 % 5.49137 06:17
  • The Sandbox 20.2 2445857126.2233 % 1.76017 06:17
  • sUSDS 36.64 1316028992.2167 % 0.64122 06:17
  • Jupiter 28.5 1686443547.6058 % 2.7144 06:17
  • KuCoin 381.3 122665482.14608 % -0.83852 06:17
  • Tezos 45.27 1024792843.3616 % 3.31517 06:17
  • IOTA 12.85 3593121973 % 14.47029 06:17
  • NEXO 45.64 1000000000 % 3.54055 06:17
  • Solv Protocol SolvBTC 3429203 12985.96334699 % 2.57606 06:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.