DOLAR 27,3493 1.6%
EURO 28,8662 1.44%
ALTIN 1.649,391,75
BITCOIN 7228320,80%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 722684 19497831 % 0.71151 01:32
  • Ethereum 43872 120233867.54149 % 0.80111 01:33
  • Tether 27.32 83271216062.92 % -0.01371 01:30
  • BNB 5801.5 153856150 % -0.0768 01:33
  • XRP 13.68 53312364216 % -0.01525 01:33
  • USDC 27.34 25482652024.508 % -0.00544 01:33
  • Lido Staked Ether 43860 8741889.7548119 % 0.75831 01:32
  • Cardano 6.69 35045020830.323 % -0.33034 01:33
  • Dogecoin 1.66 141185976383.7 % 0.11719 01:32
  • Solana 528.35 412713143.35468 % 1.37666 01:32
  • TRON 2.34 89094951695.303 % 0.78624 01:32
  • Toncoin 58.36 3449600651.9802 % 0.50527 01:32
  • Polkadot 109.53 1279336310.0615 % -0.01413 01:32
  • Polygon 13.87 9299803030.7194 % -0.49623 01:32
  • Litecoin 1742.69 73701539.483471 % -0.17433 01:32
  • Bitcoin Cash 6383.17 19516556.146651 % 7.98079 01:32
  • Chainlink 210.81 556849971.23056 % 5.62241 01:32
  • Wrapped Bitcoin 723205 162702.07191905 % 0.88216 01:33
  • Shiba Inu 0.00019818 5.8932925270481E+14 % -0.24604 01:33
  • TrueUSD 27.3 3455810631.08 % 0.01598 01:33
  • LEO Token 100.31 929202839.9 % 0.29952 01:32
  • Uniswap 116.69 753766667 % -0.44229 01:32
  • Avalanche 245.51 354145190.13763 % -0.99842 01:32
  • Stellar 3.09 27712606731.332 % 1.3102 01:32
  • Monero 4022.73 18147820.376415 % 1.81918 01:32
  • OKB 1175.02 60000000 % -0.1279 01:32
  • BUSD 27.35 2273940301.8 % -0.02663 01:32
  • Ethereum Classic 422.99 143202119.75145 % 2.28148 01:33
  • Cosmos Hub 191.14 292586163.82743 % 0.22034 01:33
  • Hedera 1.36 33358054754.142 % 0.72989 01:32
  • Filecoin 88.29 451217196 % 1.14007 01:32
  • Maker 41123 901310.94728931 % 5.25752 01:32
  • Lido DAO 40.41 890247894.76399 % 0.8281 01:32
  • Cronos 1.37 26290309228.837 % -0.13837 01:32
  • Internet Computer 80.64 445241319.76747 % -0.48535 01:32
  • Quant 2437.53 14544176.164091 % 2.60896 01:32
  • Aptos 146.81 237329302.10028 % 1.48778 01:32
  • Mantle 10.59 3235375849.7631 % -0.6505 01:33
  • VeChain 0.450485 72714516834 % -0.44966 01:33
  • Arbitrum 22.52 1275000000 % -0.31854 01:32
  • Optimism 34.98 798517235 % -0.95127 01:32
  • NEAR Protocol 29.58 941671517.68609 % 0.63678 01:32
  • Kaspa 1.28 20842136071.141 % -0.146 01:32
  • Rocket Pool ETH 47571 529608.97353695 % 0.65298 01:32
  • Aave 1666.73 14548510.713752 % -0.15651 01:32
  • The Graph 2.35 9231813535.3015 % -1.02217 01:32
  • Algorand 2.63 7832296064.022 % 0.98881 01:33
  • WhiteBIT Coin 141.9 144118517.10815 % -0.30116 01:32
  • USDD 27.27 726769218.83776 % -0.02677 01:32
  • Frax 27.28 671723780.55944 % -0.08392 01:32
  • Stacks 12.86 1407936459.8142 % 2.92172 01:32
  • ImmutableX 15.5 1167293573.49 % -2.88629 01:32
  • Synthetix Network 55.67 324084568.13952 % 1.63709 01:32
  • Radix 1.73 10258850793.957 % 2.0216 01:32
  • Theta Network 17.41 1000000000 % -0.19186 01:32
  • EOS 15.4 1122000931.0991 % -0.15889 01:33
  • Bitget Token 12.33 1400001000 % 0.67133 01:33
  • MultiversX 655.17 26012604 % -2.04452 01:32
  • The Sandbox 8.27 2064931926.2233 % 0.08061 01:32
  • Tezos 17.93 945939953.37916 % -0.33876 01:32
  • Bitcoin SV 868.42 19266076.644239 % 2.39652 01:32
  • Injective 196.3 83755555.66 % -1.10019 01:32
  • Axie Infinity 121.8 131495243.82483 % -1.28162 01:32
  • Render 40.99 371908453.1088 % 0.71201 01:32
  • Decentraland 8.03 1843033207.0563 % -1.41982 01:32
  • Gate 105.87 137367573.56752 % 0.07202 01:31
  • Fantom 5.11 2803634835.5266 % -0.60638 01:32
  • THORChain 47.64 300700561 % -0.24583 01:32
  • NEO 197.4 70530000 % 0.32956 01:32
  • Kava 16.85 799399610 % -1.01589 01:32
  • eCash 0.00068289 19510404673093 % 4.57951 01:32
  • Pax Dollar 27.33 486062948.65068 % -0.02843 01:32
  • PAX Gold 51381 247918.44 % -1.05916 01:32
  • Tether Gold 51392 246524.33 % -1.22769 01:32
  • Flow 12.13 1036200000 % 0.3698 01:32
  • cETH 878.61 14214825.529454 % 0.44043 01:32
  • Curve DAO 14.15 878961629 % -1.12156 01:33
  • KuCoin 123.11 96732986.319029 % 2.26601 01:33
  • Rocket Pool 599.38 19694369.846908 % 1.35638 01:32
  • Frax Share 158.69 74115600.541724 % -1.80308 01:32
  • Frax Ether 43769 264027.48850389 % 0.72187 01:32
  • IOTA 4.12 2779530283.2778 % 0.92491 01:32
  • ApeCoin 30.61 368593750 % 0.09244 01:32
  • Chiliz 1.57 6975647158.46 % -0.08233 01:32
  • First Digital USD 27.37 386463577.72 % 0.13809 01:33
  • Huobi 66.2 159406077 % -0.19549 01:32
  • Tokenize Xchange 130.51 79995999.945184 % 0.54557 01:32
  • Terra Luna Classic 0.00178879 5811051127971.5 % 6.34269 01:33
  • Rollbit Coin 3.06 3296951621.59 % 7.91995 01:32
  • Mina Protocol 10.18 975243229.84004 % -0.04402 01:32
  • BitTorrent 1.037E-5 9.51421714286E+14 % -0.89698 01:32
  • Klaytn 3.07 3183062135.0609 % -0.2852 01:32
  • GALA 0.36457 26526089954.131 % -0.07822 01:33
  • Casper Network 0.850362 11347957963 % -1.54164 01:33
  • Sui 11.98 791777575.07692 % -0.11422 01:33
  • dYdX 51.73 175581627.10767 % 0.49054 01:33
  • GMX 988.94 9039377.6071108 % 1.37959 01:32
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45931 193015.72659363 % 0.54886 01:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.