DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22439011,23%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

13:16

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2243901 19731700 % 1.23464 08:10
  • Ethereum 108052 120240796.63469 % 0.34815 08:10
  • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.4352 08:10
  • BNB 19377.52 153856150 % 1.14618 08:10
  • Solana 6142.42 464607301.71363 % 4.74133 08:10
  • XRP 19.84 55960868753 % -0.08673 08:10
  • Lido Staked Ether 107981 9824717.1748452 % 0.35474 08:10
  • Dogecoin 4.43 145282496383.7 % 3.80704 08:10
  • Toncoin 221.81 2516498960.9962 % -0.47789 08:10
  • Cardano 13.75 35576177709.483 % 0.70804 08:10
  • TRON 4.52 87061193816.559 % 0.16877 08:10
  • Avalanche 945.55 394811706.20609 % 1.90258 08:10
  • Wrapped Bitcoin 2243940 154534.93092871 % 1.30094 08:10
  • Shiba Inu 0.00056943 5.8926164885599E+14 % 2.69234 08:10
  • Chainlink 450.9 608099971.30834 % 1.65287 08:10
  • Polkadot 193.73 1392580188.9886 % 0.15132 08:10
  • Bitcoin Cash 12603.38 19738424.896651 % 2.19578 08:10
  • NEAR Protocol 193.3 1105762267.5149 % 4.57696 08:10
  • Uniswap 254.58 753766667 % 1.06414 08:10
  • LEO Token 191.03 925885674.9 % -0.86257 08:10
  • Litecoin 2355.9 74795414.483471 % 0.28484 08:10
  • Pepe 0.00039902 4.2069E+14 % 1.79835 08:10
  • Wrapped eETH 112758 1473365.7501734 % 0.37882 08:10
  • Polygon 17.04 9282943566.204 % 0.65875 08:10
  • Internet Computer 326.37 467171070.57889 % 0.46356 08:10
  • Kaspa 6.12 24292485987.812 % 3.49197 08:10
  • Aptos 239.49 468598549.30098 % 6.09936 08:10
  • Ethereum Classic 755.54 148084742.57251 % 1.03956 08:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.38 2521012371 % 1.63806 08:10
  • Ethena USDe 32.89 3241608905.4229 % -0.46142 08:10
  • Stellar 3.4 29347676015.597 % -0.06718 08:10
  • Monero 5346.58 18445342.602148 % -3.25839 08:10
  • Stacks 61.68 1476163257.6187 % -0.52889 08:10
  • Mantle 27.69 3266841707.8368 % -1.75996 08:10
  • Render 224.59 392459381.45549 % 5.24447 08:10
  • Filecoin 152.11 573990850 % 5.18976 08:10
  • dogwifhat 86.33 998926392 % 1.05931 08:10
  • OKB 1366.87 60000000 % 1.99613 08:10
  • Injective 842.32 97152222.33 % 0.88305 08:10
  • Bittensor 11421.96 7131938 % -1.40967 08:10
  • Hedera 2.27 35864803624.263 % 1.46781 08:10
  • Maker 87569 930401.88338989 % -4.27095 08:10
  • Cronos 3.02 26821258836.8 % 0.24885 08:10
  • Cosmos Hub 207.15 390688369.81327 % 2.70557 08:10
  • Arbitrum 24.11 3339278542 % 0.50187 08:10
  • Immutable 50.97 1540350203.3898 % 2.73061 08:10
  • VeChain 0.940483 80985041177 % 1.70898 08:10
  • Arweave 1059.32 65454185.538151 % 4.91093 08:10
  • Bonk 0.00097203 69474461693558 % 5.20614 08:10
  • Sui 26.04 2512208503.6839 % 1.65228 08:10
  • Optimism 57.86 1121728540 % 0.3237 08:10
  • The Graph 6.6 9548531509.1655 % 2.02136 08:10
  • Rocket Pool ETH 120926 500886.06104794 % 0.31324 08:10
  • FLOKI 0.00603934 9691912017550 % 1.50791 08:10
  • Renzo Restaked ETH 109564 526633.35832269 % 0.30411 08:10
  • Mantle Staked Ether 112106 468796.50351401 % 0.55018 08:10
  • Bitget Token 37.48 1400001000 % 1.09381 08:10
  • THORChain 155 337021660 % -0.1165 08:10
  • Jupiter 37.71 1350000000 % 12.8083 08:10
  • Theta Network 49.92 1000000000 % 2.39125 08:10
  • Aave 3296.94 14877878.183467 % -1.32746 08:10
  • JasmyCoin 1.004 48419999999.306 % 7.81063 08:10
  • Notcoin 0.471512 102491025358.11 % 1.14447 08:10
  • WhiteBIT Coin 333.37 144118517.10815 % 0.25672 08:10
  • Ondo 33.07 1443764727.5882 % 1.52616 08:10
  • Pyth Network 13.04 3624988896.8287 % 2.17775 08:10
  • Lido DAO 52.73 893755856.06237 % 0.0665 08:10
  • Fantom 15.39 2803634835.5266 % 2.91754 08:10
  • Brett 4.36 9910188652.3657 % -1.02348 08:10
  • Core 46.85 900292974.64939 % 3.96551 08:10
  • Celestia 198.95 200002431.85938 % 2.65809 08:10
  • Sei 12.3 3175000000 % 2.40899 08:10
  • Algorand 4.75 8226859588.0811 % 2.15178 08:10
  • ether.fi Staked ETH 107808 346951.71975094 % 0.30204 08:05
  • Quant 2411.11 14544176.164091 % -1.16818 08:10
  • Flow 22.44 1521741807.0935 % -0.46286 08:10
  • Gate 254.2 130359277.55887 % 0.65488 08:10
  • Marinade Staked SOL 7389.86 4438125 % 4.63648 08:10
  • MANTRA 39.23 831324626.4 % -1.18429 08:10
  • Beam 0.613445 50308507573 % 5.34103 08:10
  • KuCoin 320.37 95540492.288561 % 0.87501 08:10
  • MultiversX 1110.57 27232888 % 1.00607 08:10
  • Bitcoin SV 1522.64 19734384.375 % 4.63154 08:10
  • Popcat 30.6 979978669.96 % 5.17518 08:10
  • Axie Infinity 200.74 148168116.26461 % 2.94833 08:10
  • Helium 175.23 167829135.12129 % 1.83267 08:10
  • Ethereum Name Service 882.07 32836305.190448 % -1.81315 08:10
  • GALA 0.782536 36971953493.588 % 1.78336 08:10
  • BitTorrent 2.975E-5 9.68246428571E+14 % 6.09662 08:10
  • EOS 19.15 1500639600.8383 % 1.58135 08:10
  • Flare 0.632432 44365943708.435 % 0.45883 08:10
  • ORDI 1309.35 21000000 % 3.08327 08:10
  • Tokenize Xchange 343.64 79995999.945184 % -0.10323 08:10
  • NEO 387.82 70530000 % 3.45085 08:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 110036 247472.03546626 % 0.41042 08:09
  • Akash Network 108.39 242000864.65392 % 2.61431 08:10
  • eCash 0.00131252 19734629673091 % 15.62036 08:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.