DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.102 s Değişim: 0.24% 21,59 Adet:   1.970 Mio.Lot Hacim:   66.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 36,46 2,07 16:00:39
  • SAHOL 82,10 -0,97 16:08:07
  • SAMAT 44,86 -2,52 16:08:11
  • SANEL 27,86 2,35 16:00:26
  • SANFM 63,55 -1,55 16:07:59
  • SANKO 22,82 -0,35 16:06:48
  • SARKY 30,70 0,72 16:08:11
  • SASA 43,38 0,88 16:08:18
  • SAYAS 82,60 5,29 16:08:18
  • SDTTR 322,00 6,71 16:08:14
  • SEGYO 4,27 2,64 16:08:16
  • SEKFK 16,64 -0,54 16:06:40
  • SEKUR 15,67 0,84 16:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 49,92 -2,78 16:08:16
  • SELGD 55,50 1,28 16:03:20
  • SELVA 15,46 -0,26 16:07:32
  • SEYKM 6,08 1,33 16:07:08
  • SILVR 18,91 7,63 16:07:45
  • SISE 45,72 0,53 16:08:18
  • SKBNK 4,12 -0,72 16:08:05
  • SKTAS 4,75 -0,63 16:07:59
  • SKYLP 141,10 2,77 16:07:19
  • SKYMD 10,65 0,28 16:08:01
  • SMART 44,50 2,30 16:08:17
  • SMRTG 57,55 3,69 16:08:18
  • SNGYO 4,00 1,27 16:07:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,26 -1,07 16:08:11
  • SNKRN 32,44 -4,92 12:55:16
  • SNPAM 88,50 0,57 12:55:16
  • SODSN 214,40 -9,99 12:55:16
  • SOKE 16,22 -0,73 16:07:57
  • SOKM 58,40 0,86 16:08:15
  • SONME 80,20 -0,62 16:08:02
  • SRVGY 273,25 -1,00 16:05:07
  • SUMAS 554,00 -3,65 12:55:16
  • SUNTK 17,25 2,86 16:08:11
  • SURGY 41,82 0,43 16:08:16
  • SUWEN 19,99 1,58 16:05:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.