DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.094 s Değişim: 0.16% 14,13 Adet:   2.160 Mio.Lot Hacim:   73.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.192,00 0,17 16:45:09
  • MACKO 75,00 4,82 16:45:09
  • MAGEN 15,21 -5,82 16:45:11
  • MAKIM 24,50 1,49 16:43:36
  • MAKTK 6,65 -0,45 16:44:32
  • MANAS 9,60 1,59 16:43:07
  • MARBL 17,07 3,14 16:44:59
  • MARKA 114,10 2,06 16:45:05
  • MARTI 4,02 0,75 16:45:11
  • MAVI 73,05 3,62 16:45:12
  • MEDTR 31,66 0,57 16:44:04
  • MEGAP 4,83 3,43 16:44:35
  • MEGAP 4,83 3,43 16:44:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,34 0,77 16:45:16
  • MEKAG 62,80 3,46 16:44:41
  • MEPET 13,48 5,31 16:44:32
  • MERCN 13,22 2,32 16:45:09
  • MERIT 105,00 0,00 16:44:59
  • MERKO 12,97 3,68 16:45:16
  • METRO 2,43 -0,82 16:44:17
  • METUR 8,86 -0,34 16:45:11
  • MGROS 411,50 0,80 16:45:16
  • MHRGY 5,04 0,80 16:44:08
  • MIATK 68,35 9,98 16:45:16
  • MIPAZ 90,35 2,21 16:44:36
  • MMCAS 14,04 -6,09 09:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,97 0,18 16:44:01
  • MNDTR 6,54 0,62 16:44:58
  • MOBTL 6,13 4,97 16:44:47
  • MOGAN 18,81 10,00 16:45:16
  • MPARK 190,10 3,99 16:45:15
  • MRGYO 4,41 -0,45 16:44:05
  • MRSHL 2.190,00 0,55 16:45:10
  • MSGYO 13,65 2,71 16:43:32
  • MTRKS 62,25 -9,12 16:44:06
  • MTRYO 8,46 0,12 16:44:30
  • MZHLD 8,06 1,26 16:45:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.